Nutzungsplan Jugendverkehrsschule
Einsatzplan Jugendverkehrsschule und Anmeldung bei Philip Spitta
Einsatzplan Jugendverkehrsschule ab April 2024 bis September 2024 (26Termine) Verantwortlich: Jochen Hornauer
Öffnungszeiten: jeweils Dienstag und Mittwoch von 8.30Uhr – 13.00 Uhr
geplanter Einsatz pro Tag: maximal 3 Klassen nacheinander
Stand: 26.08.2024
Datum | Anzahl Klassen | Grundschule |
09.04.2024 | 2 Klassen | Sonnenschule |
10.04.2024 | 3 Klassen | Schillerschule |
16.04.2024 | 3 Klassen | Vellwigschule |
17.04.2024 | 2 Klassen | GS Claudius- & GS Sonnenschule |
23.04.2024 | 2 Klassen | Max-Wiethoffschule |
24.04.2024 | — | — |
14.05.2024 | 2 Klassen | Kolibrischule |
15.05.2024 | 2 Klassen | Kolibrischule |
28.05.2024 | FS Schwalbenweg | |
29.05.2024 | 3 Klassen | Erich-Kästner-Schule |
04.06.2024 | 2 Klassen | Michaelschule |
05.06.2024 | 2 Klassen | Michaelschule |
11.06.2024 | 3 Klassen | Schule am Jürgenshof |
12.06.2024 | 2 Klassen | GS Börsinghausen Str. |
18.06.2024 | 2 Klassen | FS Dorneburg |
19.06.2024 | 2 Klassen | FS Dorneburg |
25.06.2024 | 3 Klassen | GS Josefschule |
26.06.2024 | 3 Klassen | GS Jürgenshof |
03.09.2024 | 3 Klassen | GS Vellwigschule |
04.09.2024 | ||
10.09.2024 | 2 Klassen | GS Kunterbunt |
11.09.2024 | 2 Klassen | GS Kunterbunt |
17.09.2024 | 3 Klassen | GS Vellwigschule |
18.09.2024 | 3 Klassen | GS Südschule |
24.09.2024 | 2 Klassen | GS Galileoschule |
25.09.2024 | 2 Klassen | GS Galileoschule |
Ferien 2024: Ostern: 25.03. – 06.04.2024 / Sommer: 08.07. – 20.08.2024 / Herbst: 14.10. – 26.10.2024